<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ulrich Wechselberger</title>
	<atom:link href="http://www.wechselberger.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wechselberger.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 12:01:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Gamification zur motivationalen Unterstützung von Diskussionen in Blended-Learning-Szenarien</title>
		<link>http://www.wechselberger.org/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/gamification-zur-motivationalen-unterstutzung-von-diskussionen-in-blended-learning-szenarien</link>
		<comments>http://www.wechselberger.org/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/gamification-zur-motivationalen-unterstutzung-von-diskussionen-in-blended-learning-szenarien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Wechselberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Forschungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Blended Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschuldidaktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wechselberger.org/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Können Elemente aus Computerspielen die universitäre Lehre bereichern? Diese Frage ist Gegenstand des hochschuldidaktischen Forschungs- und Entwicklungsvorhabens „Gamification zur motivationalen Unterstützung von Diskussionen in Blended-Learning-Szenarien“, für das die drei Bildungswissenschaftler Dr. Ulrich Wechselberger, Prof. Dr. Bardo Herzig und Prof. Dr. Niclas Schaper im Dezember 2011 mit dem Förderpreis für Innovation und Qualität in der Lehre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Können Elemente aus Computerspielen die universitäre Lehre bereichern? Diese Frage ist Gegenstand des hochschuldidaktischen Forschungs- und Entwicklungsvorhabens „Gamification zur motivationalen Unterstützung von Diskussionen in Blended-Learning-Szenarien“, für das die drei Bildungswissenschaftler Dr. Ulrich Wechselberger, Prof. Dr. Bardo Herzig und Prof. Dr. Niclas Schaper im Dezember 2011 mit dem Förderpreis für Innovation und Qualität in der Lehre der Universität Paderborn ausgezeichnet wurden.</p>
<p><span id="more-355"></span></p>
<p>Ausgangspunkt ist die oft gemacht Erfahrung, dass interaktive Lehrformen wie Gruppenarbeit und Diskussionsmethode heute in vielen Lehrveranstaltungen kaum noch umsetzbar sind. Ursache sind wachsende Teilnehmerzahlen, die interaktive Lehrformen aus unterschiedlichen Gründen vereiteln. Dennoch bleiben sie ein unabdingbares Werkzeug der Hochschuldidaktik. Mitunter werden sie daher aus dem überfüllten Präsenzphasen in die Lehrveranstaltung begleitende Online-Plattformen ausgelagert. Mit solchen Blended-Learning-Ansätzen lassen sich jedoch nicht alle Probleme lösen: So verhalten sich die Teilnehmenden in den Online-Bereichen meist passiv, wodurch die angestrebten Diskussionen nur schleppend in Gang kommen und oberflächlicher geführt werden. Weiterhin sind unerfahrene Studierende nicht immer in der Lage, die Beiträge von Kommilitoninnen und Kommilitonen hinsichtlich ihrer fachlichen Qualität einzuschätzen. Dies erschwert es ihnen, in der Vielfalt der Forenbeiträge „die Spreu vom Weizen zu trennen“. Und schließlich mangelt es an Funktionen, die es den ohnehin stark ausgelasteten Lehrenden ermöglichen, Interventionsbedarfe im Forum nach Dringlichkeit filtern und die Forenbetreuung somit effizient gestalten zu können.</p>
<p>Im Zuge des Pilotprojekts werden exemplarisch zwei Präsenzveranstaltungen um Online-Diskussionsforen erweitert, wobei die genannten Probleme mittels sogenannter Gamification-Elemente behoben werden sollen. Gamification umschreibt einen aktuellen Trend, bei dem bestimmte Angebote zu Motivationszwecken mit Computerspielelementen angereichert werden. So existieren beispielsweise Internetseiten, die ihre Besucher für ihre regelmäßigen Besuche und Empfehlungen mit virtuellen Medaillen belohnen oder Diskussionsforen, in denen die Mitglieder für ihre Beiträge Punkte erhalten, um die sie auf Bestenlisten miteinander wettstreiten. Im Pilotprojekt sollen derartige Gamification-Elemente die Studierenden dazu animieren sich in den Online-Bereichen der Lehrveranstaltungen zu engagieren. Passives Online-Verhalten soll auf diese Weise reduziert werden. Weiterhin erhalten die Studierenden die Möglichkeit, Beiträge von Kommilitoninnen und Kommilitonen hinsichtlich ihrer Qualität zu bewerten. So erhalten unerfahrene Studierende zum einen Anhaltspunkte, die ihnen die Einschätzung der Beitragsqualitäten erleichtern. Da zudem gute Beiträge mit entsprechenden Gamification-Elementen belohnt werden, sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hiermit motiviert werden, sich beim Verfassen von Beiträgen hohe Qualitätsstandards zu setzen. Und schließlich geben die Beitragsbewertungen den Lehrenden Aufschluss darüber, an welchen Stellen des Online-Bereichs Interventionsbedarf herrscht und wo die Aufmerksamkeit der Lehrenden besonders nötig ist: So weisen niedrige oder breit streuende Wertungen auf jene Beiträge hin, die von minderer Qualität sind oder bei deren Einschätzung die Studierenden einander uneins sind.</p>
<p>Das Pilotprojekt wird im Sommersemester 2012 in zwei kulturwissenschaftlichen Lehrveranstaltungen an der Universität Paderborn durchgeführt und ausgewertet. Die Arbeiten umfassen die didaktische Konzeption, die technische prototypische Implementierung und die wissenschaftliche Begleitforschung. Erste Ergebnisse werden zum September 2012 erwartet. Im Erfolgsfall wird die Ausdehnung auf weitere Lehrveranstaltungen angestrebt.</p>
<ul>
<li>Funktion: Projektleitung</li>
<li>Projektzeitraum: 2012</li>
<li>Förderer: Universität Paderborn (Förderpreis für Qualität und Innovation in der Lehre 2011)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wechselberger.org/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/gamification-zur-motivationalen-unterstutzung-von-diskussionen-in-blended-learning-szenarien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVILUS</title>
		<link>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/avilus-2</link>
		<comments>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/avilus-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Wechselberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abgeschlossene Forschungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Game-based Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Game-based Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wechselberger.org/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Computerspiele motivieren ihre Spieler und beinhalten eine Reihe lernförderlicher Prinzipien. Vor diesem Hintergrund erscheint es auf den ersten Blick lohnend, sie in Form von digitalen Lernspielen zu Aus- und Weiterbildungszwecken heranzuziehen. Ob sich die erstrebte Spielmotivation allerdings auch unverändert in solchen Lernszenarien entfaltet und die Lernenden den im Spiel eingebetteten Informationen auch als seriös beurteilen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computerspiele motivieren ihre Spieler und beinhalten eine Reihe lernförderlicher Prinzipien. Vor diesem Hintergrund erscheint es auf den ersten Blick lohnend, sie in Form von digitalen Lernspielen zu Aus- und Weiterbildungszwecken heranzuziehen. Ob sich die erstrebte Spielmotivation allerdings auch unverändert in solchen Lernszenarien entfaltet und die Lernenden den im Spiel eingebetteten Informationen auch als seriös beurteilen, ist praktisch kaum erforscht und aus theoretischer Sicht hinterfragbar.</p>
<p>Ziel des Projektes ist es, das Motivations- und Informationspotential von Lernspielen zu erforschen. Die derart gewonnenen Erkenntnisse sollen eine realistische Einschätzung für Aussicht auf den und Bedingungen des erfolgreichen Einsatzes von Computerspielen zur Wissensvermittlung abgegeben werden.</p>
<ul>
<li>Beteiligt als wissenschaftlicher Mitarbeiter</li>
<li>Drittmittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung</li>
<li>Projektzeitraum: 03/2008 &#8211; 02/2011</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/avilus-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Gruppenführer</title>
		<link>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/e-gruppenfuhrer</link>
		<comments>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/e-gruppenfuhrer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Wechselberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abgeschlossene Forschungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Blended Learning]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wechselberger.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des sog. LFKS-Projektes wurde ein Blended Learning-Lehrgang zur Ausbildung von Gruppenführern der Freiwilligen Feuerwehr an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz konzeptioniert, implementiet und evaluiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Projektwebseite. Beteiligt als wissenschaftlicher Mitarbeiter Projektabschluss: 2008 Drittmittelgeber: Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des sog. LFKS-Projektes wurde ein Blended Learning-Lehrgang zur Ausbildung von Gruppenführern der Freiwilligen Feuerwehr an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz konzeptioniert, implementiet und evaluiert. Weitere Informationen finden Sie auf der <a href="http://www.uni-koblenz-landau.de/koblenz/iwm/projekte/abgeschlproj/lfks/lfkshaupt" target="_blank">Projektwebseite</a>.</p>
<ul>
<li>Beteiligt als wissenschaftlicher Mitarbeiter</li>
<li>Projektabschluss: 2008</li>
<li>Drittmittelgeber: Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/e-gruppenfuhrer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Portfolios für die kompetenzorientierte Hochschullehre</title>
		<link>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/e-portfolios-fur-die-kompetenzentwicklung</link>
		<comments>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/e-portfolios-fur-die-kompetenzentwicklung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Wechselberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abgeschlossene Forschungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[E-Portfolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wechselberger.org/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund des Bologna-Prozesses und der zunehmenden Anforderungen, sich in der Flut von Informationen zurechtzufinden, erscheint der kritische und selbstreflektive Umgang mit Informationen in der heutigen Hochschullehre besonders relevant. Das Projekt erprobte praktisch die pädagogischen Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Integration der E-Portfolio-Methode in die universitäre Lehre am Koblenzer Campus. Die Projektwebseite informiert über weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem Hintergrund des Bologna-Prozesses und der zunehmenden Anforderungen, sich in der Flut von Informationen zurechtzufinden, erscheint der kritische und selbstreflektive Umgang mit Informationen in der heutigen Hochschullehre besonders relevant. Das Projekt erprobte praktisch die pädagogischen Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Integration der E-Portfolio-Methode in die universitäre Lehre am Koblenzer Campus. Die <a href="http://www.uni-koblenz-landau.de/koblenz/iwm/projekte/abgeschlproj/eportfolio/ePortfolio_start" target="_blank">Projektwebseite</a> informiert über weitere Details.</p>
<ul>
<li>Beteiligt als wissenschaftlicher Mitarbeiter</li>
<li>Projektabschluss: 2007</li>
<li>Drittmittelgeber: Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/e-portfolios-fur-die-kompetenzentwicklung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduventure 2</title>
		<link>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/eduventure-2</link>
		<comments>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/eduventure-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Wechselberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abgeschlossene Forschungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Educational Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Game-based Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wechselberger.org/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Das Eduventure-II-Projekt hatte zum Ziel, Lern- und Rezeptionsprozesse bei digitalen Lernspielen zu untersuchen und Orientierungsgrundlagen für das Design interaktiver Computerspiele zur Wissenskommunikation zu erarbeiten. Hierfür wurde ein Rollenspiel-Adventure mit kulturhistorischem Curriculum erstellt. Auf Basis der Ergebnisse sollten Orientierungsgrundlagen für das Design digitaler Lernspiele erarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Projektwebseite. Beteiligt als wissenschaftlicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Eduventure-II-Projekt hatte zum Ziel, Lern- und Rezeptionsprozesse bei digitalen Lernspielen zu untersuchen und Orientierungsgrundlagen für das Design interaktiver Computerspiele zur Wissenskommunikation zu erarbeiten. Hierfür wurde ein Rollenspiel-Adventure mit kulturhistorischem Curriculum erstellt. Auf Basis der Ergebnisse sollten Orientierungsgrundlagen für das Design digitaler Lernspiele erarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie auf der <a href="http://eduventure.de/viskom_index.php" target="_blank">Projektwebseite</a>.</p>
<ul>
<li>Beteiligt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter</li>
<li>Projektzeitraum: 03/2006 bis 6/2007</li>
<li>Drittmittelgeber: Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/eduventure-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduventure 1</title>
		<link>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/eduventure-1</link>
		<comments>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/eduventure-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Wechselberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abgeschlossene Forschungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Game-based Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wechselberger.org/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Das Eduventure-I-Pilotprojekt wurde 2004 am Institut für Wissensmedien durchgeführt. Gegenstand war die Reflexion, Konzeption und Erprobung von didaktischen Methoden digitaler Lernspiele, sowie die Entwicklung optimaler Technologien zur Realisierung dieser didaktischen Methoden. Im Rahmen eines virtuellen Computerspiels und einer anschließenden computergestützten Schnitzeljagd erlebten die Computerspieler die Marksburg im 30jährigen Krieg. Weitere Informationen finden Sie auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Eduventure-I-Pilotprojekt wurde 2004 am Institut für Wissensmedien durchgeführt. Gegenstand war die Reflexion, Konzeption und Erprobung von didaktischen Methoden digitaler Lernspiele,<em> </em>sowie<em> </em>die Entwicklung optimaler Technologien zur Realisierung dieser didaktischen Methoden. Im Rahmen eines virtuellen Computerspiels und einer anschließenden computergestützten Schnitzeljagd erlebten die Computerspieler die Marksburg im 30jährigen Krieg. Weitere Informationen finden Sie auf der <a href="http://eduventure.de/edu1_index.php" target="_blank">Projektwebseite</a>.</p>
<ul>
<li>Beteiligt als studentische Hilfskraft</li>
<li>Projektzeitraum: 06/2004 bis 12/2004</li>
<li>Drittmittelgeber: Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/eduventure-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

