<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ulrich Wechselberger</title>
	<atom:link href="http://www.wechselberger.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wechselberger.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:49:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gamification zur motivationalen Unterstützung von Diskussionen in Blended-Learning-Szenarien</title>
		<link>http://www.wechselberger.org/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/gamification-zur-motivationalen-unterstutzung-von-diskussionen-in-blended-learning-szenarien</link>
		<comments>http://www.wechselberger.org/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/gamification-zur-motivationalen-unterstutzung-von-diskussionen-in-blended-learning-szenarien#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Wechselberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelle Forschungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Blended Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Gamification]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschuldidaktik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wechselberger.org/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[Die Diskussionsmethode ist in universitären Lehrveranstaltungen angesichts wachsender Seminar- und Vorlesungsgrößen an heutigen Massenuniversitäten organisatorisch kaum noch umsetzbar. Dennoch bleibt sie ein wichtiges Werkzeug zum Erwerb fachlicher Reflexions-, Argumentations- und Beurteilungsfähigkeit. Eine Erweiterung der Präsenzlehre um Online-Diskussionsforen löst zwar viele organisatorische Probleme, schafft aber neue Schwierigkeiten: Teilnehmende verhalten sich oft passiv und zeigen anfangs wenig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Diskussionsmethode ist in universitären Lehrveranstaltungen angesichts wachsender Seminar- und Vorlesungsgrößen an heutigen Massenuniversitäten organisatorisch kaum noch umsetzbar. Dennoch bleibt sie ein wichtiges Werkzeug zum Erwerb fachlicher Reflexions-, Argumentations- und Beurteilungsfähigkeit. Eine Erweiterung der Präsenzlehre um Online-Diskussionsforen löst zwar viele organisatorische Probleme, schafft aber neue Schwierigkeiten: Teilnehmende verhalten sich oft passiv und zeigen anfangs wenig Engagement, ihnen fehlen Beurteilungsmöglichkeiten für die fachliche Qualität der Beiträge ihrer Kommilitonen, und Lehrenden fällt es schwer, angesichts ihrer knappen Zeit die dringendsten Interventionsbedarfe im Forum zu identifizieren.</p>
<p>Im Rahmen des Pilotprojekts sollen Lehrveranstaltungen um Online-Foren erweitert und die genannten Probleme minimiert werden. Im Mittelpunkt des Vorhabens steht der Einsatz von so genannten „Gamification“-Methoden. Darunter wird der Einsatz von Gratifikationskonzepten aus Computerspielen verstanden, etwa in Form von virtuellen Medaillen/Trophäen, Punkten, Ranglisten, Stufenanstiegssystemen etc. Mit diesen sollen die Studierenden motiviert werden, sich intensiv und auf hohem Niveau im Online-Forum zu engagieren. Weiterhin sollen sie die Möglichkeit erhalten, Beiträge von Mitstudierenden per Mausklick zu bewerten. Die Bewertungen sind erstens mit dem Gamification-Gratifikationssystem rückgekoppelt (Autoren werden für gute Beiträge belohnt); zweitens helfen sie Studierenden dabei, sich ein Bild über die fachliche Qualität eines Beitrags zu machen. Und schließlich erhalten die Lehrenden durch die studentischen Beitragsbewertungen Aufschluss über jene Stellen im Forum, die ihrer besonderen Aufmerksamkeit bedürfen (etwa wenn ein Beitrag besonders niedrig oder uneinheitlich bewertet wurde).</p>
<p>Das Pilotprojekt umfasst die Konzeption, technische prototypische Implementierung und wissenschaftliche Begleitforschung. Eine Ausweitung auf weitere Lehrveranstaltungen nach der Pilotphase wird angestrebt.</p>
<ul>
<li>Beteiligt als verantwortlicher Leiter</li>
<li>Projektzeitraum: 2012</li>
<li>Mittelgeber: Universität Paderborn (Förderpreis für Qualität und Innovation in der Lehre 2011)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wechselberger.org/forschung/aktuelle-forschungsprojekte/gamification-zur-motivationalen-unterstutzung-von-diskussionen-in-blended-learning-szenarien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVILUS</title>
		<link>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/avilus-2</link>
		<comments>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/avilus-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Wechselberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abgeschlossene Forschungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Game-based Learning]]></category>
		<category><![CDATA[Game-based Training]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wechselberger.org/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Computerspiele motivieren ihre Spieler und beinhalten eine Reihe lernförderlicher Prinzipien. Vor diesem Hintergrund erscheint es auf den ersten Blick lohnend, sie in Form von digitalen Lernspielen zu Aus- und Weiterbildungszwecken heranzuziehen. Ob sich die erstrebte Spielmotivation allerdings auch unverändert in solchen Lernszenarien entfaltet und die Lernenden den im Spiel eingebetteten Informationen auch als seriös beurteilen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Computerspiele motivieren ihre Spieler und beinhalten eine Reihe lernförderlicher Prinzipien. Vor diesem Hintergrund erscheint es auf den ersten Blick lohnend, sie in Form von digitalen Lernspielen zu Aus- und Weiterbildungszwecken heranzuziehen. Ob sich die erstrebte Spielmotivation allerdings auch unverändert in solchen Lernszenarien entfaltet und die Lernenden den im Spiel eingebetteten Informationen auch als seriös beurteilen, ist praktisch kaum erforscht und aus theoretischer Sicht hinterfragbar.</p>
<p>Ziel des Projektes ist es, das Motivations- und Informationspotential von Lernspielen zu erforschen. Die derart gewonnenen Erkenntnisse sollen eine realistische Einschätzung für Aussicht auf den und Bedingungen des erfolgreichen Einsatzes von Computerspielen zur Wissensvermittlung abgegeben werden.</p>
<ul>
<li>Beteiligt als wissenschaftlicher Mitarbeiter</li>
<li>Drittmittelgeber: Bundesministerium für Bildung und Forschung</li>
<li>Projektzeitraum: 03/2008 &#8211; 02/2011</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/avilus-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Gruppenführer</title>
		<link>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/e-gruppenfuhrer</link>
		<comments>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/e-gruppenfuhrer#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Wechselberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abgeschlossene Forschungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Blended Learning]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wechselberger.org/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Im Rahmen des sog. LFKS-Projektes wurde ein Blended Learning-Lehrgang zur Ausbildung von Gruppenführern der Freiwilligen Feuerwehr an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz konzeptioniert, implementiet und evaluiert. Weitere Informationen finden Sie auf der Projektwebseite. Beteiligt als wissenschaftlicher Mitarbeiter Projektabschluss: 2008 Drittmittelgeber: Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Rahmen des sog. LFKS-Projektes wurde ein Blended Learning-Lehrgang zur Ausbildung von Gruppenführern der Freiwilligen Feuerwehr an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz konzeptioniert, implementiet und evaluiert. Weitere Informationen finden Sie auf der <a href="http://www.uni-koblenz-landau.de/koblenz/iwm/projekte/abgeschlproj/lfks/lfkshaupt" target="_blank">Projektwebseite</a>.</p>
<ul>
<li>Beteiligt als wissenschaftlicher Mitarbeiter</li>
<li>Projektabschluss: 2008</li>
<li>Drittmittelgeber: Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/e-gruppenfuhrer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Portfolios für die kompetenzorientierte Hochschullehre</title>
		<link>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/e-portfolios-fur-die-kompetenzentwicklung</link>
		<comments>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/e-portfolios-fur-die-kompetenzentwicklung#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Wechselberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abgeschlossene Forschungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning]]></category>
		<category><![CDATA[E-Portfolios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wechselberger.org/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Hintergrund des Bologna-Prozesses und der zunehmenden Anforderungen, sich in der Flut von Informationen zurechtzufinden, erscheint der kritische und selbstreflektive Umgang mit Informationen in der heutigen Hochschullehre besonders relevant. Das Projekt erprobte praktisch die pädagogischen Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Integration der E-Portfolio-Methode in die universitäre Lehre am Koblenzer Campus. Die Projektwebseite informiert über weitere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor dem Hintergrund des Bologna-Prozesses und der zunehmenden Anforderungen, sich in der Flut von Informationen zurechtzufinden, erscheint der kritische und selbstreflektive Umgang mit Informationen in der heutigen Hochschullehre besonders relevant. Das Projekt erprobte praktisch die pädagogischen Möglichkeiten und Voraussetzungen zur Integration der E-Portfolio-Methode in die universitäre Lehre am Koblenzer Campus. Die <a href="http://www.uni-koblenz-landau.de/koblenz/iwm/projekte/abgeschlproj/eportfolio/ePortfolio_start" target="_blank">Projektwebseite</a> informiert über weitere Details.</p>
<ul>
<li>Beteiligt als wissenschaftlicher Mitarbeiter</li>
<li>Projektabschluss: 2007</li>
<li>Drittmittelgeber: Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/e-portfolios-fur-die-kompetenzentwicklung/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduventure 2</title>
		<link>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/eduventure-2</link>
		<comments>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/eduventure-2#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Wechselberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abgeschlossene Forschungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Educational Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Game-based Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wechselberger.org/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Das Eduventure-II-Projekt hatte zum Ziel, Lern- und Rezeptionsprozesse bei digitalen Lernspielen zu untersuchen und Orientierungsgrundlagen für das Design interaktiver Computerspiele zur Wissenskommunikation zu erarbeiten. Hierfür wurde ein Rollenspiel-Adventure mit kulturhistorischem Curriculum erstellt. Auf Basis der Ergebnisse sollten Orientierungsgrundlagen für das Design digitaler Lernspiele erarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie auf der Projektwebseite. Beteiligt als wissenschaftlicher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Eduventure-II-Projekt hatte zum Ziel, Lern- und Rezeptionsprozesse bei digitalen Lernspielen zu untersuchen und Orientierungsgrundlagen für das Design interaktiver Computerspiele zur Wissenskommunikation zu erarbeiten. Hierfür wurde ein Rollenspiel-Adventure mit kulturhistorischem Curriculum erstellt. Auf Basis der Ergebnisse sollten Orientierungsgrundlagen für das Design digitaler Lernspiele erarbeitet werden. Weitere Informationen finden Sie auf der <a href="http://eduventure.de/viskom_index.php" target="_blank">Projektwebseite</a>.</p>
<ul>
<li>Beteiligt als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Projektleiter</li>
<li>Projektzeitraum: 03/2006 bis 6/2007</li>
<li>Drittmittelgeber: Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/eduventure-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eduventure 1</title>
		<link>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/eduventure-1</link>
		<comments>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/eduventure-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulrich Wechselberger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abgeschlossene Forschungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Game-based Learning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wechselberger.org/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Das Eduventure-I-Pilotprojekt wurde 2004 am Institut für Wissensmedien durchgeführt. Gegenstand war die Reflexion, Konzeption und Erprobung von didaktischen Methoden digitaler Lernspiele, sowie die Entwicklung optimaler Technologien zur Realisierung dieser didaktischen Methoden. Im Rahmen eines virtuellen Computerspiels und einer anschließenden computergestützten Schnitzeljagd erlebten die Computerspieler die Marksburg im 30jährigen Krieg. Weitere Informationen finden Sie auf der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Eduventure-I-Pilotprojekt wurde 2004 am Institut für Wissensmedien durchgeführt. Gegenstand war die Reflexion, Konzeption und Erprobung von didaktischen Methoden digitaler Lernspiele,<em> </em>sowie<em> </em>die Entwicklung optimaler Technologien zur Realisierung dieser didaktischen Methoden. Im Rahmen eines virtuellen Computerspiels und einer anschließenden computergestützten Schnitzeljagd erlebten die Computerspieler die Marksburg im 30jährigen Krieg. Weitere Informationen finden Sie auf der <a href="http://eduventure.de/edu1_index.php" target="_blank">Projektwebseite</a>.</p>
<ul>
<li>Beteiligt als studentische Hilfskraft</li>
<li>Projektzeitraum: 06/2004 bis 12/2004</li>
<li>Drittmittelgeber: Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur Rheinland-Pfalz</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wechselberger.org/forschung/abgeschlossene-forschungsprojekte/eduventure-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

